TUBE TIG VS ERW MILL: Tabella ta 'Tqabbil
| Karatteristika / parametru | Mill Tube Tig | Mill Tube Erw |
|---|---|---|
| Metodu ta 'wweldjar | Tig (Tungsten Inert Gas) - Welding ARC bil-gass tal-ilqugħ | ERW (wweldjar tar-reżistenza elettrika) - induzzjoni ta 'frekwenza għolja |
| Gass tal-ilqugħ | Iva (argon jew argon-hu taħlita) | LE |
| Metall tal-mili | Mhux obbligatorju (ġeneralment awtogenu) | L-ebda mili - it-truf huma mdewba |
| Veloċità tal-iwweldjar | Bil-mod (1-15 m / min) | Mgħaġġel (30-120 m / min) |
| Tipi ta 'materjal | Azzar li ma jsaddadx, titanju, ram, ligi tan-nikil | Azzar tal-karbonju, azzar li ma jissaddadx, azzar liga |
| Firxa tad-daqs tat-tubu | OD żgħir (eż., 4-76 mm), ħajt irqiq (<2 mm) | Firxa wiesgħa OD (eż., 12-610 mm), għażliet ta 'ħajt eħxen |
| Ħxuna tal-ħajt | Irqiq ħafna għal medju | Medju għal oħxon |
| Dehra tal-weldjatura | Xoffa żgħira nadifa ħafna, kważi inviżibbli | Linja tal-weldjatura viżibbli, ħafna drabi teħtieġ tneħħija esterna taż-żibeġ |
| Żona affettwata mis-sħana (HAZ) | Dejqa (input baxx tas-sħana) | Haz usa ' |
| Tolleranza dimensjonali | Preċiżjoni għolja ħafna | Tajjeb, inqas minn Tig |
| Tneħħija ta 'żibeġ intern | Komuni fit-tubi sanitarji / ta 'preċiżjoni | Rari - aktar diffiċli |
| Għodda u setup | Preċiżjoni tat-torċ tat-tig + kontroll tal-ark | Kojl tal-induzzjoni + rombli tal-għafas |
| Awtomazzjoni | Irjus tal-iwweldjar ikkontrollati mis-CNC | Kontroll HF kompletament awtomatizzat |
| Manutenzjoni | Veloċità tal-ark t'isfel → inqas ilbies fuq l-għodda tal-weldjatura | Tagħmir ta 'frekwenza ogħla → Jeħtieġ aktar manutenzjoni |
| Ittestjar mhux distruttiv | Normalment inkluż (kurrent eddy, x-ray, eċċ.) | Ġeneralment inkluż |
| Spiża tal-produzzjoni għal kull unità | Ogħla | Inqas (minħabba veloċità ogħla u fluss) |
Tqabbil tal-Applikazzjonijiet
| Industrija | Tubi iwweldjati Tig | Tubi wweldjati ERW |
|---|---|---|
| Farmaċewtiku | Pajpijiet tal-proċess nadif, sistemi sterili | Mhux tipikament użat |
| Ikel u xorb | Tubi sanitarji, linji tal-ħalib | Pajpijiet tal-pjanti strutturali tal-ikel |
| Mediku | Strumenti kirurġiċi, labar, tubi dijanjostiċi | Mhux adattat |
| Skambjaturi tas-sħana | U-liwja b'ħitan irqaq u coils ta 'preċiżjoni | Tubi tal-bojler (ħajt eħxen) |
| Strumentazzjoni | Tubi tal-kontroll tal-preċiżjoni (eż., 1/8 ", 1/4") | Għata ta 'protezzjoni ta' l-istrumenti |
| Kostruzzjoni | Tubi dekorattivi, poġġamani | Tubi strutturali, ċnut, armar |
| Karozzi | Linji tal-fjuwil, komponenti tal-egżost | Tubi tal-qafas, kolonni tal-istering |
| Industrija Ġenerali | Linji ta 'fluwidu ta' preċiżjoni | Rombli tal-conveyor, frejms tal-makkinarju |
Sommarju: Meta tagħżel kull wieħed
Agħżel TIG Welded Tube Mill jekk għandek bżonn:
Weldjaturi ultra-nodfa u preċiżi
Tubi għal applikazzjonijiet ta 'pressjoni iġjena jew kritika
Dijametri żgħar jew ħitan irqaq
Swieq high-end (mediċi, farmaċewtiċi, ikel, strumentazzjoni)
Agħżel ERW Tube Mill jekk għandek bżonn:
Produzzjoni b'veloċità għolja
Tubi strutturali jew ta 'preċiżjoni medja
Ħitan eħxen u dijametri akbar
Tubi għall-iskop ġenerali kosteffikaċi





